Suchen
Jahrgang: Geschlecht:
Lauftyp: Ort:
Nur die besten Läufe der Teilnehmer anzeigen:  
Suchen      Alle Filter zurücksetzen


# Teilnehmer Jahrgang Datum Ort Reaktion, s Antritt, s Wende, s Rücklauf, s Gesamt, s  
1 Dariuz Wosz 1969 18/04/2006 Dortmund 1.137 1.542 2.001 2.481 5.288
2 Lucas Mosert 1989 07/11/2006 Jena 1.246 1.287 2.023 1.594 5.404
3 Daniel Arnold 1980 03/02/2007 Krefeld 1.029 1.244 1.543 1.770 5.586
4 Silvio Pдtz 1982 27/09/2006 Erfurt 0.960 1.273 1.558 1.889 5.600
5 Alexander Frick 1975 16/05/2007 Hьckeswagen 1.002 1.579 1.513 1.784 5.646
6 Talha Ceclik 1987 22/04/2006 Kцln 1.034 1.323 1.672 1.619 5.648
7 David Arnold 1989 07/11/2006 Jena 1.040 1.425 1.668 1.671 5.676
8 Karsten Weiss 1984 27/09/2006 Erfurt 0.978 1.240 1.735 1.955 5.678
9 Alexander Schnetzler 1992 27/09/2006 Erfurt 1.103 1.304 1.641 2.023 5.687
10 Julian Tosun 1991 26/05/2006 0.914 1.259 1.615 2.468 5.701
11 Patrick Ritter 1998 09/08/2008 Frammersbach 1.485 1.582 2.363 2.265 5.710
12 Mahmoud Moussa 1991 15/04/2006 Berlin 0.887 1.442 1.461 1.942 5.732
13 Kevim Musatovic 1991 15/04/2006 Berlin 0.878 1.474 1.569 2.343 5.738
14 Philipp Herrmann 1987 23/07/2006 Oberwolfach 0.963 1.420 1.945 2.201 5.749
15 Christopher Griebsch 1990 07/11/2006 Jena 1.049 1.434 1.737 1.807 5.764
16 Walid Salem 1996 22/04/2006 Berlin 1.131 1.550 1.787 4.323 5.775
17 Bjцrn Brunnemann 1980 27/09/2006 Erfurt 1.068 1.299 1.548 1.861 5.776
18 Philipp Heitzmann 1991 06/06/2006 Oberwolfach 1.159 1.528 1.827 2.373 5.780
19 Philipp Heitzmann 1991 24/06/2006 Oberwolfach 0.863 1.500 2.029 2.209 5.782
20 Sezer Koc 1994 05/06/2006 Rottenburg 1.297 1.442 1.927 2.749 5.786
21 Steffen Krebs 1975 27/08/2008 Eichenbьhl 1.998 1.495 2.495 2.277 5.786
22 Alexander Schmitz 1990 12/04/2007 Kevelaer 0.692 1.305 1.520 2.273 5.790
23 Tozun Zuliken 1991 22/04/2006 Frankfurt 1.184 1.273 1.820 2.055 5.794
24 Karim Taous 1996 15/04/2006 Frankfurt 1.055 1.308 2.001 2.083 5.798
25 Kevin Runter 1990 22/04/2006 Kцln 1.082 1.391 1.802 1.795 5.800
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>>