Suchen
Jahrgang: Geschlecht:
Lauftyp: Ort:
Nur die besten Läufe der Teilnehmer anzeigen:  
Suchen      Alle Filter zurücksetzen


# Teilnehmer Jahrgang Datum Ort Reaktion, s Antritt, s Wende, s Rücklauf, s Gesamt, s  
1 Dariuz Wosz 1969 18/04/2006 Dortmund 0.775 1.258 1.669 1.586 5.288
2 Lars Gцddertz 1993 10/06/2006 Solingen 0.810 1.429 1.686 1.375 5.300
3 Lucas Mosert 1989 07/11/2006 Jena 0.922 1.281 1.578 1.623 5.404
4 Manuel Malt 1995 10/06/2006 Solingen 0.606 1.987 2.201 0.734 5.528
5 Roope Ruuskanen 1995 10/06/2006 Solingen 0.826 1.617 1.689 1.402 5.534
6 Faton Abdi 1994 09/06/2006 Solingen 0.658 1.638 1.905 1.361 5.562
7 Daniel Arnold 1980 03/02/2007 Krefeld 1.029 1.244 1.543 1.770 5.586
8 Silvio Pдtz 1982 27/09/2006 Erfurt 0.968 1.292 1.609 1.731 5.600
9 Alexander Frick 1975 16/05/2007 Hьckeswagen 1.381 1.446 1.520 1.299 5.646
10 Talha Ceclik 1987 22/04/2006 Kцln 1.034 1.323 1.672 1.619 5.648
11 David Arnold 1989 07/11/2006 Jena 0.932 1.345 1.774 1.625 5.676
12 Karsten Weiss 1984 27/09/2006 Erfurt 1.041 1.278 1.653 1.706 5.678
13 Salvatore Scholze 1993 10/06/2006 Solingen 0.838 1.567 1.863 1.418 5.686
14 Alexander Schnetzler 1992 27/09/2006 Erfurt 0.963 1.358 1.559 1.807 5.687
15 Julian Tosun 1991 27/05/2006 0.755 1.248 1.469 2.229 5.701
16 Adelina Dautaj 1997 09/06/2006 Solingen 0.860 1.645 1.716 1.487 5.708
17 Mahmoud Moussa 1991 15/04/2006 Berlin 0.887 1.442 1.461 1.942 5.732
18 Kevim Musatovic 1991 15/04/2006 Berlin 0.804 1.419 1.517 1.998 5.738
19 Philipp Herrmann 1987 23/07/2006 Oberwolfach 0.865 1.346 1.629 1.909 5.749
20 Julian Brangs 1993 16/06/2006 Solingen 1.212 1.579 1.560 1.401 5.752
21 Phillip Sattler 1994 10/06/2006 Solingen 0.724 1.919 1.452 1.659 5.754
22 Mergim Salihu 1996 09/06/2006 Solingen 0.876 1.623 1.774 1.485 5.758
23 Christopher Griebsch 1990 07/11/2006 Jena 1.066 1.241 1.738 1.719 5.764
24 Walid Salem 1996 22/04/2006 Berlin 0.763 1.620 1.571 1.821 5.775
25 Bjцrn Brunnemann 1980 27/09/2006 Erfurt 1.068 1.299 1.548 1.861 5.776
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
>>